募集区画 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 管理費 | 保証金 | 敷金 | 敷引 | 礼金 | 入居可能日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 47.52坪 | 690,008円 | 賃料に含む | 賃料(共益費含む)の12ヶ月分 | ご相談 | ||||
3階北室 | 13.76坪 | 200,112円 | 賃料に含む | 賃料(共益費含む)の12ヶ月分 | ご相談 | ||||
3階南室 | 33.74坪 | 489,896円 | 賃料に含む | 賃料(共益費含む)の12ヶ月分 | ご相談 |
*賃料には別途消費税がかかります。
最寄駅 |
JR東海道線「京都駅」徒歩7分 地下鉄烏丸線「京都駅」徒歩7分 |
||
---|---|---|---|
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上9階・地下1階 | 竣工 | 1971年1月(2014年3月 全館リニューアル) |
賃 料 | 200,112円、489,896円、690,008円(各税別) | 面積 | 13.76坪、33.74坪、47.52坪 |
共益費 | 賃料に含む | 敷金又は保証金 | 保証金:賃料(共益費を含む)の12ヶ月分 |
備考 | ・初回契約:5年 更新時:2年 更新料:無し ・保証金返還率 2年未満:60%、 ~3年未満:70%、 ~4年未満:80%、 ~5年未満:90%、 5年以上:100% ・水道光熱費:実費(*LED照明負担金別途要) ・室内清掃費:実費 ・ゴミ処理費用:実費 ・社銘板:実費 指定業者有り |
||
設備等 |
・エレベーター:乗用1基(9人乗)・個別空調 |
京都市の四条烏丸、烏丸御池、京都駅、四条河原町、木屋町、先斗町、祇園、四条大宮、西院が取り扱いエリアです。
テナントの賃貸物件、貸事務所、SOHOオフィス、貸店舗、居抜き物件、京町家、京町屋を専門にご紹介しております。
★七条通りに面す
★平成26年3月、全館リニューアル
・日曜、祝祭日は休館