| 募集区画 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 管理費 | 保証金 | 敷金 | 敷引 | 礼金 | 入居可能日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | 10.87坪 | 125,005円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 即入居 | ||||
| 404 | 7.38坪 | 100,0000円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 成約済 | ||||
| 501 | 22.27坪 | 289,510円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 成約済 | ||||
| 801 | 22.18坪 | 299,430円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 成約済 |
||||
| 802 | 15.87坪 | 198,375円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 成約済 | ||||
| 803 | 14.91坪 | 178,920円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 即入居 | ||||
| 902 | 15.87坪 | 198,375円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 成約済 | ||||
| 1003 | 14.91坪 | 186,375円 | 賃料に含む | 賃料の10ヶ月分 | 成約済 |
*賃料・共益費には別途消費税がかかります。















★五条通に面す